Upcoming and recently listed IPOs from companies headquartered in Japan.
DiscoverIPO is tracking 12 upcoming IPOs headquartered in Japan. The soonest expected date currently on record is Sep 11, 2026. All are listing on JPX. Every row links to the original filing or exchange calendar entry it came from, and this page updates automatically as new filings arrive.
terms not yet disclosed
terms not yet disclosed
terms not yet disclosed
terms not yet disclosed
terms not yet disclosed
terms not yet disclosed
terms not yet disclosed
terms not yet disclosed
| Company | Industry | Country | Price range | Offer size | Expected | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akippa Inc.627A | Transportation | Japan | terms not yet disclosed | Sep 18, 2026 | Expected | JPX | |
| Audiostock Inc.621A | Media | Japan | ¥1,020 – ¥1,060 (~$6.80 – $7.07 USD) | — | Sep 16, 2026 | Expected | JPX |
| KOMPEITO Inc.618A | Biotech | Japan | ¥1,560 – ¥1,600 (~$10.40 – $10.67 USD) | — | Sep 11, 2026 | Expected | JPX |
| LAYERED Inc.634A | Biotech | Japan | terms not yet disclosed | Sep 25, 2026 | Expected | JPX | |
| OLIVER CORPORATION619A | Industrial | Japan | ¥295 – ¥305 (~$1.97 – $2.03 USD) | — | Sep 16, 2026 | Expected | JPX |
| Skyfall Inc.625A | Media | Japan | ¥1,450 – ¥1,500 (~$9.67 – $10.00 USD) | — | Sep 17, 2026 | Expected | JPX |
| Techno Craft Corporation622A | Consumer | Japan | terms not yet disclosed | Sep 18, 2026 | Expected | JPX | |
| Vertex co.,Ltd623A | Industrial | Japan | terms not yet disclosed | Sep 18, 2026 | Expected | JPX | |
| かがやきホールディングス株式会社 | Consumer | Japan | terms not yet disclosed | Not yet set | Filed with SEC | EDINET | |
| 株式会社オーディオストック | Media | Japan | terms not yet disclosed | Not yet set | Filed with SEC | EDINET | |
| 株式会社オリバー | — | Japan | terms not yet disclosed | Not yet set | Filed with SEC | EDINET | |
| 株式会社ベルテックス | Real Estate | Japan | terms not yet disclosed | Not yet set | Filed with SEC | EDINET | |
19 companies have listed headquartered in Japan in the last 6 months. The most recent listing date on record is Aug 4, 2026. All listed on JPX.
| Company | Industry | Country | Price range | Offer size | Listed | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Inc.519A | Tech | Japan | ¥870 (~$5.80 USD) | — | Mar 25, 2026 | Listed | JPX |
| Batonz.Co.,Ltd.554A | Finance | Japan | ¥660 (~$4.40 USD) | — | Apr 21, 2026 | Listed | JPX |
| beABLE CO.,LTD.604A | Energy | Japan | ¥700 (~$4.67 USD) | — | Jul 29, 2026 | Listed | JPX |
| ChatPlus Co.,Ltd.598A | Tech | Japan | ¥1,080 (~$7.20 USD) | — | Jul 15, 2026 | Listed | JPX |
| every,Inc.607A | Media | Japan | ¥230 (~$1.53 USD) | — | Aug 4, 2026 | Listed | JPX |
| GO Inc.581A | Transportation | Japan | ¥2,400 (~$16.00 USD) | — | Jun 16, 2026 | Listed | JPX |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.549A | Industrial | Japan | ¥430 (~$2.87 USD) | — | Apr 7, 2026 | Listed | JPX |
| i GRID SOLUTIONS Inc.603A | Energy | Japan | ¥770 (~$5.13 USD) | — | Jul 29, 2026 | Listed | JPX |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.556A | Consumer | Japan | ¥2,990 (~$19.93 USD) | — | Apr 23, 2026 | Listed | JPX |
| J-Pharma Co.,Ltd.520A | Biotech | Japan | ¥880 (~$5.87 USD) | — | Mar 25, 2026 | Listed | JPX |
| LiNKX,Inc.584A | Finance | Japan | ¥790 (~$5.27 USD) | — | Jun 23, 2026 | Listed | JPX |
| NEIS Co.,Ltd.589A | Consumer | Japan | ¥1,320 (~$8.80 USD) | — | Jun 30, 2026 | Listed | JPX |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.523A | Finance | Japan | ¥1,250 (~$8.33 USD) | — | Mar 27, 2026 | Listed | JPX |
| SOFTTEX Co.,Ltd.550A | Tech | Japan | ¥1,940 (~$12.93 USD) | — | Apr 9, 2026 | Listed | JPX |
| SQUEEZE Inc.558A | Tech | Japan | ¥3,110 (~$20.73 USD) | — | Apr 22, 2026 | Listed | JPX |
| SystemEXE,Inc.548A | Tech | Japan | ¥950 (~$6.33 USD) | — | Apr 6, 2026 | Listed | JPX |
| TIER IV,Inc.593A | Tech | Japan | ¥1,085 (~$7.23 USD) | — | Jul 22, 2026 | Listed | JPX |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.559A | Consumer | Japan | ¥600 (~$4.00 USD) | — | Apr 24, 2026 | Listed | JPX |
| Vitabrid Japan Inc.542A | Consumer | Japan | ¥1,370 (~$9.13 USD) | — | Apr 2, 2026 | Listed | JPX |
A plain-language summary of that week's filings, pricings, and listings — including Japan — sent every Monday. No spam, unsubscribe anytime.
We use analytics and marketing cookies to understand traffic and improve the site. Cookie Policy